Urząd Miejski w Żelechowie
Rozkład komunikacji autobusowej na wybory w dniu 15 pażdziernika
13 października 2023
BUS 1
TRASA NR 1
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 08:00 13:00
2 Żelechów ul . Wilczyska 08:05 13:05
3 Łomnica skrz. 08:07 13:07
4 Łomnica OSP 08:08 13:08
5 Stary Goniwilk szkoła ( lokal ) 08:10 13:10
6 Kalinów pętla 08:11 13:11
7 Kalinów skrz. 08:12 13:12
8 Stary Goniwilk – Borki 08:14 13:14
9 Stary Goniwilk szkoła ( lokal ) 08:15 13:15
10 Stary Goniwilk – Borki 08:31 13:31
11 Kalinów skrz. 08:33 13:33
12 Kalinów pętla 08:34 13:34
13 Łomnica OSP 08:38 13:38
14 Łomnica skrz. 08:40 13:40
15 Żelechów ul . Wilczyska 08:42 13:42
16 Żelechów ( Rondo ) 08:45 13:45
TRASA NR 2
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 08:45 13:45
2 Żelechów (Bumar) 08:48 13:48
3 Żelechów Letnisko skrz. 08:49 13:49
4 Żelechów (Warda) 08:50 13:50
5 Żelechów Letnisko (pętla ) 08:52 13:52
7 Żelechów (Bumar) 08:55 13:55
8 Żelechów ( Rondo ) 08:56 13:56
ODJAZD POWROTNY: 09:15 14:15
TRASA NR 3
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 09:25 14:25
2 Zakrzówek OSP 09:30 14:30
3 Kotłówka 09:33 14:33
4 Kotłówka wieś 09:34 14:34
5 Zakrzówek skrz. 09:37 14:37
6 Żelechów ( Rondo ) 09:40 14:40
ODJAZD POWROTNY: 10:20 15:20
BUS 2
TRASA NR 1
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 08:00 13:00
2 Wola Żelechowska I 08:05 13:05
3 Wola Żelechowska II 08:07 13:07
4 Władysławów Brzeziaki 08:10 13:10
5 Władysławów OSP 08:13 13:13
6 Stefanów skrz. 08:16 13:16
7 Stefanów OSP 08:17 13:17
8 Stefanów sklep 08:18 13:18
9 Stefanów szkoła ( lokal wyborczy) 08:20 13:20
ODJAZD POWROTNY: 08:45 13:45
TRASA NR 2
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 08:30 13:30
2 Żelechów ul.Długa 08:32 13:32
3 Wola Żelechowska I 08:35 13:35
4 Wola Żelechowska II 08:36 13:36
5 Nowy Goniwilk sklep 08:37 13:37
6 Piastów las 08:38 13:38
7 Piastów sklep 08:39 13:39
8 Piastów SUW 08:40 13:40
9 Piastów skrz. 08:41 13:41
10 Piastów skrz. z DW807 08:43 13:43
11 Stefanów szkoła  ( lokal wyborczy) 08:45 13:45
ODJAZD POWROTNY: 09:10 14:10
TRASA NR 3
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 09:30 14:30
2 Nowy Kębłów I 09:33 14:33
3 Nowy Kębłów II 09:35 14:35
4 Janówek 09:37 14:37
5 Sokolniki skrz. 09:45 14:45
6 Sokolniki wieś 09:48 14:48
7 Stefanów OSP 09:49 14:49
8 Stefanów Kontrowers 09:50 14:50
9 Piastów/Stefanów 09:52 14:52
10 Wola Żelechowska I 09:54 14:54
11 Wola Żelechowska II 09:56 14:56
12 Żelechów ul. Długa 09:58 14:58
13 Żelechów ( Rondo ) 10:00 15:00
ODJAZD POWROTNY: 10:15 15:15
TRASA NR 4
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 09:30 14:30
2 Nowy Kębłów  I 09:35 14:35
Nowy Kębłów  II 09:36 14:36
3 Janówek 09:37 14:37
4 Janówek Michalin 09:39 14:39
6 Stary Kębłów  ( lokal wyborczy) 09:45 14:45
ODJAZD POWROTNY: 10:20 15:20
TRASA NR 5
L.p. Przystanek Godzina odjazdu Godzina odjazdu
1 Żelechów ( Rondo ) 10:30 15:30
2 Huta Żelechowska 10:31 15:31
3 Huta Żelechowska wieś 10:32 15:32
4 Huta Żelechowska skrz. 10:34 15:34
5 Huta Żelechowska Klamka 10:35 15:35
6 Żelechów ul. Długa 10:37 15:37
7 Żelechów ( Rondo ) 10:40 15:40
ODJAZD POWROTNY: 10:55 15:55

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577